다양한 기구를 보유한 필라테스룸을 소개합니다.
반복된 동작을 실시하는 필라테스를 통해 탄력적이고 균형 잡힌 몸을 만들어보세요.
대상 | 프로그램 | 시간 | 요일 | 정원 | 등급 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 청소년 | |||||||
성인 (청소년) |
필라테스06 | 06:20~07:10 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스07 | 07:20~08:10 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스09 | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스10 | 10:00~10:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스11 | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스12 | 12:00~12:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스13 | 13:00~13:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스14 | 14:00~14:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스15 | 15:00~15:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스16 | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스17 | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스18 | 18:00~18:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스19 | 19:00~19:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스20 | 20:00~20:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 | ||||
필라테스21 | 21:00~21:50 | 월,수,금 | 8 | - | 120,000원 | 110,000원 | 동시간 2개반 운영 | |
화,목 | 8 | - | 90,000원 | 80,000원 |
※월,수,금 / 화,목 동일한 시간 운영 (모든 시간 대 2개 반 동시 운영)